Soupisky pro Ski Classics odtajněny. Počet Čechů v Pro Tour roste

12.11.2025

Známe kompletní startovní listiny pro sezónu 2025/26 seriálu Ski Classics. Do soutěže je přihlášeno více než 30 týmů ze Švédska, Norska, Finska nebo Česka. V nové sezoně se česká jména objevují v nejvyšší kategorii Pro Tour častěji než v loňské sezoně.  Na soupiskách figuruje 15 českých běžců či běžkyň. Tedy o šest více než v té uplynulé. 

Na soupiskách je dopsáno 152 mužů (62,3 %) a 92 žen (37,7 %). Největší zastoupení mají dle očekávaní velmoci Norsko a Švédsko, které obsazují 64 % všech míst. Česko je s patnácti závodníky společně s Francií na čtvrtém místě. Není překvapením, že většina z nich bude závodit za české formace, ale najdou se výjimky. 

Mimo české výběry bude v elitním seriálu opět působit zkušená Sandra Schützová, kterou čeká druhá sezona v barvách norského týmu Kaffebryggeriet. Nováčkem v elitní kategorii bude i dvacetiletý Rudolf Dohnal, kterého si do svého týmu vybral německý tým Bruse Sauerland Ski Team. Naopak poprvé od sezony 2015/2016 bude v seriálu Ski Classics chybět česká stálice Jan Šrail

  • Složení dle národů: Norsko 94, Švédsko 62, Německo 18, Česko 15, Francie 15, Itálie 14, Finsko 9, Švýcarsko 7. Rakousko 3, Dánsko 2, Nizozemsko 1, Austrálie 1, Španělsko 1, USA 1, Polsko 1 

Veteráni a mláďata

Nejstarším závodníkem na soupiskách je Němec Florian Gobel, člen Cibes Lift Ski-Willy Marathon Team, který v dubnu oslavil 53 let. O rok mladí je česká legenda Stanislav Řezáč, který v nadcházející sezoně bude závodit za nově sestavený česko-italský tým Slavia Pojišťovna Robinson Trentino

Naopak nejmladším účastníkem nadcházejícího ročníku může být v 16 letech a 4 měsících Švéd Aaron Gunnarsson, který je týmovým parťákem Gobola. Větší pozornost ale bude upoutávat čtyři měsíce starší Vera Myhlbacková, mladší sestra fanouškům běžeckého lyžování dobře známého Alvara Myhlbacka. Dokáže i Vera v tak mladém věku závodit mezi nejlepšími? Za pár týdnů budeme znát odpověď.

Velké návraty

Vedle Stanislava Řezáče se do Pro Tour vrací i jeho týmový kolega Tord Asle Gjerdalen, který se poslední dvě sezony zúčastnil jen vybraných závodů. Po sérii zdravotních peripetií se o comeback mezi ženskou elitu pokusí v dresu Enconu i Ida Dahlová, vítězka Ski Classics ze sezony 2022/2023. Naopak se se soutěží loučí Guro Jordheimová, Ida Palmbergová, Stian Hoelgaard nebo Eddie Edström.  A pravděpodobně kompletní sezonu vynechá kvůli olympijským hrám a Světovému poháru i Astrid Øyre Slindová

V přehledu je u jména sportovce uvedena národnost, datum narození a umístění v hodnocení Ski Classics za sezonu 2024/2025 v ženské či mužské kategorii.

Team Slavia Pojišťovna Robinson Trentino
Gustav Eriksson (Švédsko, 22. 8. 1991, 31. místo)
Fabián Štoček (Česko, 19. 5. 1994, 41. místo)
Simon Vuillet (Francie, 10. 1. 2000, 40. místo)
Oda Nerdrumová (Norsko, 27. 6. 1995, 18. místo)
Tereza Hujerová (Česko, 22. 5. 1998, 12. místo)
Tord Asle Gjerdalen (Norsko, 3. 8. 1983, –)
Michaela Patscheiderová (Itálie, 12. 6. 1999, 21. místo)
Hanna Fineová (Francie, 5. 2. 2000, 23. místo)
Stanislav Řezáč (Česko, 29. 4. 1973, –)
Jakob Walther (Německo, 26. 12. 1999, –)
Cristian Bertagnolli (Itálie, 13. 1. 2007, 159. místo)
Caterina Cozzolinoová (Itálie, 3. 10. 2006, –)

eD system RSJ Team
Thomas Bing (Německo, 3. 4. 1990, 28. místo)
Václav Sedláček (Česko, 7. 2. 1986, 50. místo)
Karolína Grohová (Česko, 21. 11. 1990, 31. místo)
Aleš Bohatý (Česko, 10. 1. 1996, 78. místo)
Anna-Marie Hejnáová (Česko, 26. 9. 1999, 30. místo)
Laura Stichlingová (Německo, 10. 6. 1995, 84. místo)
Petr Kolaja (Česko, 25. 4. 2000, –)
Matyáš Martan (Česko, 21. 1. 2004, 131. místo)
Emmi Nybergová (Švédsko, 2. 2. 2004, 98. místo)
Jakub Bečvář (Česko, 28. 6. 2005, –)
Jáchym Poul (Česko, 24. 11. 2007, –)
Eliška Šibravová (Česko, 26. 4. 2002, –)
Tina Miranová (Česko, 12. 7. 2008, –)

Bruse Sauerland Ski Team
Lassi Juhanoja (Finsko, 27. 11. 1996, 98. místo)
Madelene Nordová (Švédsko, 8. 7. 1996, 40. místo)
Alexandra Nilssonová (Švédsko, 13. 2. 1992, 36. místo)
Jenny Ramstedtová (Švédsko, 18. 4. 1974, 74. místo)
Caroline Olssonová (Švédsko, 21. 8. 1993, 59. místo)
Henric Thunander (Švédsko, 13. 7. 2005, 142. místo)
Anton Schaper (Německo, 15. 3. 2005, –)
Rudolf Dohnal (Česko, 12. 4. 2005, –)
Alexandra Hoffmannová (Německo, 9. 3. 2006, –)
Johannes Richter (Německo, 9. 1. 2006, –)

Cibes Lift Ski-Willy Marathon Team
Stefan Falk (Německo, 30. 9. 1997, 109. místo)
Jonathan Goppert (Německo, 23. 2. 2002, 81. místo)
Markus Kocheler (Německo, 26. 9. 1996, 110. místo)
Florian Gobel (Německo, 5. 4. 1972, 151. místo)
Matthias Waldauf (Rakousko, 29. 9. 1999, 115. místo)
Nicole Donzallazová (Švýcarsko, 22. 2. 1981, 63. místo)
Luisa Griessbaumová (Německo, 1. 8. 1997, 53. místo)
Nicole Trogerová (Německo, 3. 9. 1983, 45. místo)
Lorenz Gruber (Rakousko, 15. 8. 1999, 125. místo)
Cecil Kumpelová (Německo, 7. 1. 2005, 67. místo)
Aaron Gunnarsson (Švédsko, 4. 7. 2009, –)

Danish Skimarathon Team
Sune Elmose (Dánsko, 16. 4. 1974, 124. místo)
Madelene Halvardssonová (Švédsko, 18. 1. 1998, 75. místo)
Tobias Dargatz (Německo, 1. 5. 1990, 129. místo)
Lovisa Kjerstenssonová (Švédsko, 22. 12. 1993, –)
Joachim Thrane (Dánsko, 4. 6. 1993, 154. místo)
Erica Smedbergová (Švédsko, 15. 4. 1987, –)
Sara Elfstromová (Švédsko, 9. 4. 1998, –)

Lager 157 Ski Team
Emil Persson (Švédsko, 5. 4. 1995, 11. místo)
Oskar Kardin (Švédsko, 13. 1. 1992, 19. místo)
Alvar Myhlback (Švédsko, 22. 3. 2006, 23. místo)
Runar Skaug Mathisen (Norsko, 13. 3. 1993, 26. místo)
Einar Kalland-Olsen (Norsko, 24. 12. 1994, 16. místo)
Jenny Larssonová (Švédsko, 18. 1. 1996, 4. místo)
Nils Dahlsten (Švédsko, 9. 8. 1993, 32. místo)
Karolina Hedenströmová (Švédsko, 11. 3. 2000, 9. místo)
Linnea Johanssonová (Švédsko, 21. 7. 2001, 16. místo)

NTNUI Ski Team
Aud Oyen Halasová (Norsko, 28. 8. 2001, 58. místo)
Ask Tveiten (Norsko, 7. 2. 2001, –)
Mie Christine Stangeland Soerensenová (Norsko, 13. 8. 2004, –)
Julie Meinickeová (Norsko, 6. 5. 2002, –)
Ida Fuglenes Mathiesenová (Norsko, 27. 8. 2003, –)
Ferdinand Fremming (Norsko, 16. 7. 2002, –)
Aurora Wilkens Jernbergová (Norsko, 19. 2. 2004, –)
Per Finstad (Norsko, 26. 1. 2005, –)

Ski Team Göhlins
Johannes Eklof (Švédsko, 30. 4. 1995, 22. místo)
Elias Andersson (Švédsko, 24. 10. 1999, 29. místo)
Julia Angelsiooová (Švédsko, 6. 4. 1996, 20. místo)
Hilda Lofová (Švédsko, 6. 10. 2000, 19. místo)
Joel Bjornlinger (Švédsko, 2. 4. 2003, 144. místo)
Moa Hanssonová (Švédsko, 24. 5. 2001, 49. místo)

Team Aker Dæhlie
Kasper Stadaas (Norsko, 21. 2. 1994, 13. místo)
Max Novak (Švédsko, 1. 2. 1996, 7. místo)
Amund Riege (Norsko, 21. 10. 2000, 18. místo)
Petter Stakston (Norsko, 11. 3. 1997, 14. místo)
Silje Øyre Slindová (Norsko, 9. 2. 1988, 5. místo)
Mathias Aas Rolid (Norsko, 8. 3. 1996, 27. místo)
Gaute Kvåle (Norsko, 18. 3. 1995, –)
Anne Kjersti Kalvåová (Norsko, 5. 6. 1992, –)
Sophia Laukliová (USA, 8. 6. 2000, –)

Team Aktiv mot Kreft
Simen Bratberg Ramstad (Norsko, 26. 8. 1996, 37. místo)
Erik Ola Jorde (Norsko, 9. 1. 2003, 65. místo)
Halfdan Thomas Baumann (Norsko, 13. 6. 2002, 111. místo)
Halvor Bade (Norsko, 13. 9. 2004, 90. místo)
Erling Nyborg Owren (Norsko, 11. 11. 1996, 122. místo)
Astrid Arnesenová (Norsko, 3. 10. 2002, 43. místo)
Martine Grottum Engenová (Norsko, 22. 9. 2001, 51. místo)
Hermine Widdingová (Norsko, 24. 7. 2002, –)

Team Andiamo Fleischer Finans
Ivar Andre Ryttervold (Norsko, 28. 1. 1997, 72. místo)
Halvor Kleivi (Norsko, 31. 12. 1996, 104. místo)
Kjetil Stuge Banerud (Norsko, 17. 6. 1997, 93. místo)
Viljar Buer Christensen (Norsko, 21. 8. 1996, 147. místo)
Sigrid Byeová (Norsko, 16. 2. 1999, 62. místo)
Erling Moseby (Norsko, 12. 8. 1997, 158. místo)
Martin Mobrathen (Norsko, 9. 1. 2003, –)
Sandra Vestly Sirevagová (Norsko, 4. 8. 1998, 81. místo)
Hedda Nerdrumová (Norsko, 26. 2. 1998, 93. místo)
Oda Aanestad (Norsko, 9. 3. 2003, –)

Team BSV IBEX
Katerina Paulová (AUS, 16. 5. 1996, 39. místo)
Lauro Brandli (Švýcarsko, 11. 3. 1997, 84. místo)
Curdin Raz (Švýcarsko, 21. 1. 2000, 88. místo)
Christian Winker (Německo, 10. 10. 1996, 91. místo)
Gianluca Wenger (Švýcarsko, 4. 7. 2002, –)
Noelie Maurinová (Francie, 19. 1. 2000, 33. místo)
Franziska Mullerová (Německo, 1. 8. 1995, 97. místo)

Team Burger King Northug
Hedda Bangmanová (Švédsko, 28. 4. 1995, 8. místo)
Joar Andreas Thele (Norsko, 7. 7. 1993, 61. místo)
Magnus Waaler (Norsko, 30. 7. 1993, 63. místo)
Petter Northug Jr. (Norsko, 6. 1. 1986, 108. místo)
Fanny Marie Moeller Endresenová (Norsko, 24. 6. 1993, 48. místo)
Maren Engeskaug Nielsenová (Norsko, 2. 6. 1995, 56. místo)
Emil Gukild (Norsko, 22. 2. 1992, 159. místo)
Julie Victoria Bergová (Norsko, 14. 10. 1997, –)

Team Edux
Isac Holmstrom (Finsko, 24. 5. 1995, 44. místo)
Sofia Lindbergová (Švédsko, 30. 3. 1992, 25. místo)
Miro Karppanen (Finsko, 22. 11. 1998, 55. místo)
Olli Tyrvainen (Finsko, 4. 8. 1993, 94. místo)
Lauri Mannila (Finsko, 12. 6. 1998, 105. místo)
Markku Kouva (Finsko, 13. 4. 1974, 159. místo)
Emmi Lamsaová (Finsko, 19. 11. 1998, –)
Ella Noora Haapalehtoová (Finsko, 4. 5. 2005, –)

Team Eksjöhus
Eirik Sverdrup Augdal (Norsko, 20. 7. 1995, 6. místo)
Axel Jutterström (Švédsko, 14. 11. 1998, 10. místo)
Thomas Ødegaarden (Norsko, 14. 12. 1998, 9. místo)
Morten Eide Pedersen (Norsko, 18. 12. 1987, 12. místo)
Jérémy Royer (Francie, 9. 2. 1999, 15. místo)
Kati Roivasová (Finsko, 9. 9. 1994, 22. místo)
Magni Smedåsová (Norsko, 17. 6. 1995, 57. místo)
Louise Lindströmová (Švédsko, 28. 4. 2000, 6. místo)
Sofie Elebro Lindová (Švédsko, 22. 1. 1993, 15. místo)
Vebjørn Moen (Norsko, 12. 5. 1998, 34. místo)

Team Emtec Nordic
Johan Osterlund (Švédsko, 28. 5. 1989, –)
Kevin Schilling (Německo, 1. 9. 1991, 146. místo)
Marlies Nipiusová (Nizozemsko, 25. 10. 1982, 85. místo)
Adrian Bosshart (Švýcarsko, 21. 7. 1994, 144. místo)
Manuela Deigenteschová (Německo, 15. 4. 1993, 89. místo)
Robin Locher (Švýcarsko, 24. 11. 2000, 163. místo)
Valerie Widmerová (Švýcarsko, 12. 3. 1997, –)

Team Engcon
Anikken Gjerde Alnæsová (Norsko, 11. 4. 1994, 1. místo)
Torleif Syrstad (Norsko, 11. 4. 1994, 8. místo)
Ole Jørgen Bruvoll (Norsko, 7. 4. 1995, 1. místo)
Amund Hoel (Norsko, 17. 7. 1997, 3. místo)
Johan Tjelle (Norsko, 20. 5. 1994, 2. místo)
Hanna Lodinová (Švédsko, 3. 7. 1999, 7. místo)
Anton Elvseth (Švédsko, 22. 10. 1998, –)
Ida Dahlová (Švédsko, 17. 1. 1996, –)

Team Futura GTE Trentino
Klas Nilsson (Švédsko, 9. 1. 1986, 36. místo)
Giacomo Ponti (Itálie, 20. 2. 2003, 53. místo)
Stefano Mich (Itálie, 22. 8. 1993, 67. místo)
Laurie Flochon Jolyová (Francie, 21. 5. 1997, 29. místo)
Emma Ivarssonová (Švédsko, 1. 9. 1993, 38. místo)
Stefano Dal Magro (Itálie, 8. 11. 2000, 106. místo)
Mattia Armellini (Itálie, 18. 7. 1997, 68. místo)
Riccardo Mich (Itálie, 6. 7. 1991, 99. místo)
Margaux Gaillardová (Francie, 1. 2. 2002, 42. místo)

Team GS8
Gabriel Strid (Švédsko, 20. 9. 1997, 43. místo)
Rickard Ericsson (Švédsko, 30. 11. 1998, 57. místo)
Markus Hallen Johansson (Švédsko, 24. 11. 1997, –)
Maja Heikkiová (Švédsko, 12. 9. 2003, 64. místo)
Matilda Bandefurová (Švédsko, 10. 5. 2004, 95. místo)
Emelie Olssonová (Švédsko, 11. 7. 2005, 92. místo)
Edvin Hakansson (Švédsko, 9. 1. 2009, 149. místo)
Emil Nykvist (Švédsko, 25. 3. 1997, –)

Team Internorm Trentino GSG
Lorenzo Busin (Itálie, 5. 12. 1996, 46. místo)
Francesco Ferrari (Itálie, 31. 5. 1994, 52. místo)
Christian Lorenzi (Itálie, 19. 10. 1994, 77. místo)
Anna Schmidhoferová (Rakousko, 26. 9. 1998, 47. místo)
Malin Borjesjoová (Švédsko, 19. 12. 1996, 32. místo)
Sadurni Betriu Boix (Španělsko, 12. 6. 1982, 116. místo)
Thomas Rinner (Itálie, 6. 1. 1997, 96. místo)
Anna Giordanová (Itálie, 13. 12. 1992, –)

Team Kaffebryggeriet DRIV
Fredrik Helgestad (Norsko, 20. 4. 1997, 25. místo)
Henrik Haugland Syverinsen (Norsko, 26. 10. 1996, 24. místo)
Haakon Fossum Holden (Norsko, 30. 5. 1993, 33. místo)
Vetle Thyli (Norsko, 3. 7. 1989, 54. místo)
Sandra Schützová (Česko, 21. 10. 1991, 13. místo)
Ingrid Bergene Aabrekková (Norsko, 14. 10. 2002, 87. místo)
Helene Ekrheim Haugenová (Norsko, 16. 4. 2004, –)

Team Nordic Experience
Nathan Jouannon (Francie, 9. 1. 2000, 76. místo)
Leonie Harivelová (Francie, 17. 3. 2000, 34. místo)
Antoine Millet (Francie, 24. 10. 2002, 95. místo)
Boris Berglez (Francie, 21. 1. 2003, 121. místo)
Elio Jarriand (Francie, 27. 2. 2004, 128. místo)
Suzette Christinová (Francie, 20. 4. 2004, –)
Alice Bourdinová (Francie, 17. 5. 2005, –)

Team Ragde Charge
Johan Hoel (Norsko, 17. 12. 1994, 4. místo)
Andreas Nygaard (Norsko, 22. 11. 1990, 5. místo)
Stina Nilssonová (Švédsko, 24. 6. 1993, 3. místo)
Mikael Gunnulfsen (Norsko, 25. 3. 1993, 74. místo)
Marthe Bjørnsgaardová (Norsko, 6. 5. 1993, –)
Håvard Solås Taugbøl (Norsko, 20. 8. 1993, –)
Anna Auklandová (Norsko, 20. 9. 2008, –)

Team Ramudden
Emilie Fletenová (Norsko, 9. 6. 1992, 2. místo)
Magnus Vesterheim (Norsko, 20. 12. 1994, 20. místo)
Alfred Buskqvist (Švédsko, 21. 5. 1996, 21. místo)
Herman Paus (Norsko, 21. 8. 2000, 30. místo)
Thomas Joly (Francie, 26. 8. 1998, 39. místo)
Julie Kvale Stostadová (Norsko, 10. 7. 1998, 10. místo)
Anton Persson (Švédsko, 26. 2. 1995, 35. místo)
Truls Gisselman (Švédsko, 8. 6. 2001, 70. místo)
Hjalmar Oscarsson (Švédsko, 7. 3. 2004, 119. místo)
Tova Anderssonová (Švédsko, 11. 5. 2004, 79. místo)

Team Rustad IL Oslo
Hans Petter Rolke (Norsko, 17. 5. 1998, 48. místo)
Henrik Vik Tolo (Norsko, 23. 4. 1999, 45. místo)
Hanne Skulbruová (Norsko, 15. 1. 1996, 37. místo)
Stefano Zanotto (Itálie, 1. 9. 1992, 113. místo)
Olav Adelsten Kildal (Norsko, 29. 12. 2008, –)
Eva Helene Andbergová (Norsko, 26. 6. 2005, –)
Ingeborg Marvik Dahl Rystadová (Norsko, 21. 4. 2007, –)

Team Sjusjoen Langlop
Henning Lie (Norsko , 24. 9. 1990, 58. místo)
Henrik Arntzen Joks (Norsko , 24. 3. 1999, 51. místo)
Hanna Sandholt Hansenová (Norsko , 9. 1. 2001, 14. místo)
Marie Renee Sorum Gangsoová (Norsko , 5. 2. 1994, 35. místo)
Jonas Bergli (Norsko , 18. 3. 1997, 64. místo)
Karen Amalie Nordsethová (Norsko , 11. 8. 2000, 28. místo)
Bastien Laurent (Francie, 26. 2. 2002, 82. místo)
Anders Grini (Norsko , 11. 7. 2003, 112. místo)

Team Sport 1 Lillehammer
Halvor Korbol Thoner (Norsko, 9. 7. 1991, 75. místo)
Ole Eirik Fuglehaug Ekrem (Norsko, 14. 11. 1995, 85. místo)
Camilla Broersová (Norsko, 26. 11. 2003, –)
Maren Navarrete Abergová (Norsko, 29. 11. 2001, –)
Thea Sorumová (Norsko, 27. 3. 2000, –)
Jorgen Harby (Norsko, 8. 1. 2001, –)

Team Synnfjell
Per Ingvar Tollehaug (Norsko, 8. 4. 2003, 114. místo)
Orjan Walseth (Norsko, 6. 4. 1991, 150. místo)
Theodor Danielsson (Švédsko, 24. 2. 1994, 136. místo)
Hanna Johanssonová (Švédsko, 20. 3. 2001, –)
Ulrik Emil Eriksen (Norsko, 7. 9. 2006, 135. místo)
Espen Benjaminsen (Norsko, 27. 3. 2002, –)
Agnes Ohrnová (Švédsko, 1. 9. 2002, –)
Oskar Fjellheim (Norsko, 12. 7. 2008, –)
Anna Zoltaková (Polsko, 22. 5. 1995, –)

The Youth Team
Marcus Johansson (Švédsko, 21. 3. 1990, 56. místo)
Bruno Dettmann (Švédsko, 10. 11. 2003, 49. místo)
Anja Stolpeová (Švédsko, 11. 4. 2003, 17. místo)
Maja Majbacková (Švédsko, 27. 3. 1998, 83. místo)
Valter Blomberg (Švédsko, 5. 8. 2008, –)
Lisa Alriková (Švédsko, 16. 1. 2008, –)
Vera Myhlbacková (Švédsko, 17. 3. 2009, –)


Články z kategorie

Ve třetím závodě sezóny Světového poháru v severské kombinaci ve finské Ruce se představili i čeští reprezentanti Jan Vytrval a Jiří Konvalinka, ale závod s hromadným startem byl ukončen před skokanskou částí, kterou museli pořadatelé zrušit kvůli silnému nárazovému větru.

Nepříznivé počasí opět zamíchalo programem Světového poháru v severské kombinaci. Sobota ve finské Ruce přinesla druhý závod seriálu, ovšem silný vítr nedovolil odskákat skokanskou část. Pořadatelé tak museli sáhnout k výsledkům z pátečního provizorního kola, což českým reprezentantům příliš nepomohlo.