Čtyřiadvacetiletá brzdařka Isabela Indruchová vyměnila rakouské barvy za ty české. Čtvrtá žena na juniorském mistrovství světa nebo vítězka jednoho ze závodů Evropského poháru svým přestupem zvyšuje konkurenci v českém bobovém týmu pro nadcházející olympijskou sezónu.
Anna Fernstädtová na úvod Světového poháru sedmá, Drahoňovský začal 34. místem

Úspěšně vstoupila do nové sezony na olympijské trati v Cortině skeletonistka Anna Fernstädtová. Po prvním kole byla devátá, ale pátým nejrychlejším časem v druhém kole se pořadím posunula na konečnou sedmou příčku. Její start nebyl v prvním kole z nejrychlejších (až 26. místo), ale již v horní části trati dokázala nabrat nejvyšší rychlost, kterou v dolní sice neudržela, ale i tak na čelo závodu ztrácela jen mírně, což jí stačilo na dělené deváté místo.
Ani ve druhém kole na startu neexelovala (22. čas), ale opět nabrala poměrně záhy nejvyšší rychlost z do té doby startujících závodnic, kterou tentokrát dokázala udržet až do cíle, který protla s náskokem 0.06 vteřiny před Číňankou Zhaovou. A už jen mohla čekat, jak se bude dařit jejím soupeřkám.
Na prvním místě vydržela i po jízdách Bosové, Kreherové a Cotmanové. Předstihnout ji dokázala až Kanaďanka Clarkeová a následně všechny další závodnice včetně vítězné Němky Pfeiferové.
Její bratranec Timon Drahoňovský nevystoupil ze stínu tréninkových jízd a skončil v prvním kole pátečního závodu na 34. místě. Do druhého kola pro 25 nejrychlejších se tedy nepodíval. Start měl ještě nadějný, v čase 4.82 odstartoval jako 28. nejrychlejší, ale pilotáži kupil chyby a prodal se na předposlední místo. Úvodní závod vyhrál Brit Weston, vítěz loňského ročníku Světového poháru.
Výsledková listina ženy:
1. Jacqueline Pfeifer – 1:55.93 (57.99 + 57.94)
2. Hannah Neise – 1:56.16 (58.07 + 58.09)
3. Kim Meylemans – 1:56.25 (58.23 + 58.02)
4. Janine Flock – 1:56.54 (58.46 + 58.08)
5. Tabitha Stoecker – 1:56.67 (58.31 + 58.36)
6. Hallie Clarke – 1:56.82 (58.48 + 58.34)
7. Anna Fernstädtová – 1:56.90 (58.66 + 58.24)
8. Dan Zhao – 1:56.96 (58.71 + 58.25)
9. Alessandra Fumagalli – 1:57.14 (58.81 + 58.33)
10. Amelia Coltman – 1:57.18 (58.52 + 58.66)
11. Kimberley Bos – 1:57.20 (58.66 + 58.54)
12. Susanne Kreher – 1:57.22 (58.60 + 58.62)
13. Corinna Leipold – 1:57.57 (58.79 + 58.78)
14. Valentina Margaglio – 1:57.59 (59.12 + 58.47)
15. Jane Channell – 1:57.62 (59.01 + 58.61)
16. Nicole Rocha Silveira – 1:57.68 (58.96 + 58.72)
17. Freya Tarbit – 1:57.72 (58.71 + 59.01)
18. Yuxi Li – 1:57.88 (59.17 + 58.71)
19. Nanna Vestergaard Johansen – 1:58.02 (58.93 + 59.09)
20. Kelly Curtis – 1:58.03 (59.14 + 58.89)
21. Annia Unterscheider – 1:58.26 (59.24 + 59.02)
22. Dārta Neimane – 1:58.28 (59.20 + 59.08)
23. Kendall Wesenberg – 1:58.39 (59.20 + 59.19)
24. Sara Roderick – 1:58.43 (59.29 + 59.14)
25. Julia Erlacher – 1:58.54 (59.32 + 59.22)
26. Mystique Ro – 59.37 (59.37)
27. Marta Andžāne – 59.66 (59.66)
28. Julia Simmchen – 59.86 (59.86)
28. Sara Schmied – 59.86 (59.86)
30. Aline Pelckmans – 59.90 (59.90)
31. Darta Zunte – 59.91 (59.91)
32. Kellie Delka – 59.93 (59.93)
33. Katharina Eigenmann – 1:00.30 (1:00.30)
Výsledková listina muži:
1. Matt Weston – 1:53.84 (56.89 + 56.95)
2. Samuel Maier – 1:53.99 (56.90 + 57.09)
3. Zheng Yin – 1:54.02 (56.79 + 57.23)
4. Lukas David Nydegger – 1:54.07 (57.04 + 57.03)
5. Seunggi Jung – 1:54.12 (56.84 + 57.28)
6. Axel Jungk – 1:54.18 (57.25 + 56.93)
7. Rasmus Vestergaard Johansen – 1:54.24 (57.04 + 57.20)
8. Wenhao Chen – 1:54.26 (56.99 + 57.27)
8. Haifeng Zhu – 1:54.26 (57.22 + 57.04)
10. Austin Florian – 1:54.31 (57.08 + 57.23)
11. Vladyslav Heraskevych – 1:54.36 (57.21 + 57.15)
12. Marcus Wyatt – 1:54.39 (57.16 + 57.23)
13. Felix Keisinger – 1:54.42 (57.32 + 57.10)
14. Jisoo Kim – 1:54.55 (57.33 + 57.22)
15. Christopher Grotheer – 1:54.63 (57.30 + 57.33)
16. Qinwei Lin – 1:54.70 (57.53 + 57.17)
17. Mattia Gaspari – 1:54.82 (57.46 + 57.36)
18. Jacob Salisbury – 1:54.84 (57.29 + 57.55)
19. Amedeo Bagnis – 1:55.04 (57.61 + 57.43)
19. Florian Auer – 1:55.04 (57.44 + 57.60)
21. Giovanni Marchetti – 1:55.05 (57.54 + 57.51)
22. Vinzenz Buff – 1:55.17 (57.61 + 57.56)
23. Emils Indriksons – 1:55.18 (57.45 + 57.73)
24. Alexander Schlintner – 1:55.30 (57.47 + 57.83)
25. Yaroslav Lavreniuk – 1:55.50 (57.70 + 57.80)
26. Nicholas Tucker – 57.83 (57.83)
27. Daniel Barefoot – 57.93 (57.93)
28. Nicholas Timmings – 58.00 (58.00)
29. Joeri van Kuppeveld – 58.04 (58.04)
30. Colin Freeling – 58.05 (58.05)
31. Dāvis Valdovskis – 58.07 (58.07)
32. Valentino Buff – 58.29 (58.29)
33. Vladyslav Polyvach – 58.56 (58.56)
34. Timon Drahoňovský – 58.96 (58.96)
35. Maxime Mingeon – 59.40 (59.40)
Články z kategorie

